<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GeekTour &#187; GeekTour</title>
	<atom:link href="http://www.geektour.es/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geektour.es</link>
	<description>Los gadgets del momento</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:44:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>BaseKit, tan fácil como contar hasta 3</title>
		<link>http://www.geektour.es/basekit-tan-facil-como-contar-hasta-3/</link>
		<comments>http://www.geektour.es/basekit-tan-facil-como-contar-hasta-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeekTour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Basekit]]></category>
		<category><![CDATA[plantillas web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektour.es/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Puesto que los gadgets no tendrían razón de ser sin la tecnología, la tecnología no se concebiría sin internet, e internet sería un desierto si no fuera por el desarrollo web; hoy queremos presentaros BaseKit, una plataforma online de creación de páginas web que permite a sus usuarios una flexibilidad y un control totales de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Puesto que los gadgets no tendrían razón de ser sin la tecnología, la tecnología no se concebiría sin internet, e internet sería un desierto si no fuera por el desarrollo web; hoy queremos presentaros <a title="Basekit" href="http://www.basekit.es/" target="_blank">BaseKit</a>, una plataforma online de creación de páginas web que permite a sus usuarios una flexibilidad y un control totales de sus diseños, posibilitando que cualquiera pueda crear una web, de una forma rápida, sencilla y económica, sin precisar servicios externos ni conocimientos técnicos previos.</p>
<p style="text-align: justify;">Basado en un sistema de 3 pasos, los usuarios de BaseKit pueden usar esta intuitiva herramienta para crear páginas web totalmente personalizadas y en minutos, sin necesidad de programar o escribir código, con el ahorro consiguiente que implica que uno mismo pueda crear su web personal o la de su empresa, sin tener que contratar servicios externos.</p>
<p style="text-align: justify;">De esta forma, el primer paso (1) consiste en elegir una de la muchas <a title="plantillas web" href="http://www.basekit.es/plantillas-web" target="_blank">plantillas web</a> que el software pone a disposición de sus usuarios. Con la plantilla perfecta ya escogida, el segundo paso (2) se basa en la personalización de la misma, añadiendo y eliminando todo lo que se desee, modificando los textos, cargando nuevos vídeos e imágenes e , incluso, creando formularos de contacto sin necesidad de picar una sola línea de código. Con la web modificada y personalizada gusto del usuario, éste sólo tiene que hacer clic en un botón (3) para cumplir con el tercer paso del proceso de diseño web con Basekit, consistente en publicar la web en internet; sin complicaciones ni tener que tratar con terceros, ya que BaseKit se encarga de todo (alojamiento y dominios incluidos).</p>
<p style="text-align: justify;">De esta forma, con planes que van desde los 5€/mes, cualquiera puede hacer su página web, contribuyendo así a hacer de internet ese lugar tan único y especial que tanto nos gusta a los amantes de la tecnología.</p>
<p><a href="http://www.geektour.es/basekit-tan-facil-como-contar-hasta-3/basekit3/" rel="attachment wp-att-126"><img class="size-full wp-image-126 aligncenter" title="basekit3" src="http://www.geektour.es/wp-content/uploads/basekit3.png" alt="basekit3" width="287" height="390" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geektour.es/basekit-tan-facil-como-contar-hasta-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sketch Furniture</title>
		<link>http://www.geektour.es/sketch-furniture/</link>
		<comments>http://www.geektour.es/sketch-furniture/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeekTour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[avance]]></category>
		<category><![CDATA[muebles]]></category>
		<category><![CDATA[sketch furniture]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektour.es/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[El diseño asistido por ordenador ha dado oportunidades únicas para que los objetos de alta tecnología y grandes estructuras triunfen como lo han hecho. A lo que se refiere el término Sketch Furniture es a la creación aérea de muebles mediante tecnología. Los integrantes del grupo Front han ideado un proceso novedoso y revolucionario para el diseño [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geektour.es/sketch-furniture/sketch-furniture/" rel="attachment wp-att-116"><img class="size-full wp-image-116 aligncenter" title="sketch-furniture" src="http://www.geektour.es/wp-content/uploads/sketch-furniture.png" alt="" width="530" height="290" /></a></p>
<p>El diseño asistido por ordenador ha dado oportunidades únicas para que los objetos de alta tecnología y grandes estructuras triunfen como lo han hecho. A lo que se refiere el término Sketch Furniture es a la creación aérea de muebles mediante tecnología. Los integrantes del grupo Front han ideado un proceso novedoso y revolucionario para el diseño de objetos mediante ordenador, en este momento esta enfocado para la creación de muebles aunque esto no impide que se utilice para otros motivos.</p>
<p>El artista podrá crear figuras con el simple movimiento de efectuar trazos en el espacio, sujetando un marcador que el ordenador interpretará dando forma al objeto que queramos crear, todos estos trazos los captarán las cámaras que enfocarán mientras estamos dibujando nuestro objeto, ayudado por un telón de color blanco el ordenador logrará fijar los puntos espaciales dependiendo de la posición del marcador.</p>
<p>A medida que el artista mueve el marcador para crear el objeto en cualquiera de los tres ejes del espacio, el ordenador redactará un fichero que luego enviará para imprimir en tres dimensiones. Claro esta que la impresora utilizada para hacer estos objetos de manera real no es una convencional si no una que usa la aplicación de un rayo láser que va creando capa por capa el objeto en un recipiente con plástico liquido.</p>
<p>En el tiempo de dos horas, el objeto que el artista ha dibujado en el espacio se hará real, frente a una combinación de técnicas y tecnologías que cambiarán la forma en que trabajamos con un ordenador. Con este tipo de método podremos hacer realidad las figuras que tenemos en mente de una manera rapidísima sin necesidad de materiales reales, en un futuro es probable que los muebles sean fabricados de este método.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geektour.es/sketch-furniture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXODesk</title>
		<link>http://www.geektour.es/exodesk/</link>
		<comments>http://www.geektour.es/exodesk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeekTour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[EXODesk]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[prototipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektour.es/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Presentamos otro prototipo de escritorio multitactil y multitarea, esta vez el diseño viene dado de la mano de EXOPC, ha sido nombrado como uno de los gadgets del futuro en la CES2012, el prototipo consta de una pantalla táctil de 40 pulgadas de tamaño, que se posa sobre la superficie de tu escritorio y funciona [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geektour.es/exodesk/exodesk/" rel="attachment wp-att-108"><img class="alignnone size-full wp-image-108" title="EXOdesk" src="http://www.geektour.es/wp-content/uploads/EXOdesk.jpg" alt="" width="500" height="290" /></a></p>
<p>Presentamos otro prototipo de escritorio multitactil y multitarea, esta vez el diseño viene dado de la mano de EXOPC, ha sido nombrado como uno de los gadgets del futuro en la CES2012, el prototipo consta de una pantalla táctil de 40 pulgadas de tamaño, que se posa sobre la superficie de tu escritorio y funciona mediante la conexión con un PC o Mac.</p>
<p>Las maneras de utilizarlo son dos y te explicamos a continuación la primera manera, esta sería interactuando con lo que se muestra en el monitor de tu ordenador. EXODesk cuenta con una fila de iconos que abre tus sitios favoritos y hay también un teclado virtual para escribir por ejemplo con Word. La segunda manera es utilizarlo como una Tablet de tamaño gigante.</p>
<p>Además incluye aplicaciones independientes que no necesitan de monitor para reproducirlas. Un ejemplo de estas aplicaciones son por ejemplo un pizarra para pintar en ella, un calendario de tamaño inmenso e incluso un piano para simular uno de verdad. El precio de este EXODesk le convierte aún en más interesante, ya que se situará entre los mil y mil quinientos dólares.</p>
<p>Aún no existe una fecha de lanzamiento oficial para EXODesk pero seguro que será en algún momento de 2012 en los Estados Unidos como mercado de inicio. Es una pasada ¿a que sí?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geektour.es/exodesk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XBOX 720, su corazón gráfico</title>
		<link>http://www.geektour.es/xbox-720-su-corazon-grafico/</link>
		<comments>http://www.geektour.es/xbox-720-su-corazon-grafico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeekTour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consolas]]></category>
		<category><![CDATA[consolas]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[nueva generacion]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 720]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektour.es/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Aunque la consola de Microsoft no sea la primera en salir de la nueva generación ya que la Wii U de Nintendo será la primera de las consolas por delante de la de Sony y la de Microsoft en salir a la venta, estas dos últimas no dejarán indiferente a nadie. Ahora hablemos de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geektour.es/xbox-720-su-corazon-grafico/xbox_prestige/" rel="attachment wp-att-92"><img class="alignnone size-full wp-image-92" title="xbox-720" src="http://www.geektour.es/wp-content/uploads/xbox_prestige.jpg" alt="" width="566" height="280" /></a></p>
<p>Aunque la consola de Microsoft no sea la primera en salir de la nueva generación ya que la Wii U de Nintendo será la primera de las consolas por delante de la de Sony y la de Microsoft en salir a la venta, estas dos últimas no dejarán indiferente a nadie.</p>
<p>Ahora hablemos de la nueva de Microsoft de la que os queremos dar unos pequeños detalles que hemos conseguido sobre su contenido gráfico. Los rumores que tenemos nos aseguran que a final de este año se empezará a fabricar en masa el corazón gráfico de esta consola. Se dice que es un sistema basado en la seria AMD 7000, con 3D y alta definición 1080p.</p>
<p>Avisamos de que solo se trata de un rumor, eso sí, si es real la potencia de la nueva consola de Microsoft podría ser seis veces mayor que la de la actual generación. Se dice que intentarán buscar la integración y potencia de la próxima generación de Kinect. De momento esto es lo que se sabe y hasta el próximo E3 no sabremos mucho más.</p>
<p>Ahora solo toca tener paciencia que los gigantes de las consolas se acercan!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geektour.es/xbox-720-su-corazon-grafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MWE Lab Emperor 200</title>
		<link>http://www.geektour.es/mwe-lab-emperor-200/</link>
		<comments>http://www.geektour.es/mwe-lab-emperor-200/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeekTour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[lab emperor]]></category>
		<category><![CDATA[ordenadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektour.es/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Podreís tener todos los lujos posibles para estar con el ordenador pero jamás habiaís visto una cosa similar a esta, el lab emperor es la estación más espectacular que ha habido hasta ahora. Además de una comodidad espectacular con los asientos ergonomicos podremos disfrutar de los mejores juegos en las tres pantallas táctiles de 24 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geektour.es/mwe-lab-emperor-200/lab-emperor/" rel="attachment wp-att-85"><img class="alignnone size-full wp-image-85" title="Lab-emperor" src="http://www.geektour.es/wp-content/uploads/Lab-emperor.png" alt="" width="566" height="280" /></a></p>
<p>Podreís tener todos los lujos posibles para estar con el ordenador pero jamás habiaís visto una cosa similar a esta, el lab emperor es la estación más espectacular que ha habido hasta ahora. Además de una comodidad espectacular con los asientos ergonomicos podremos disfrutar de los mejores juegos en las tres pantallas táctiles de 24 pulgadas que nos vienen incluidas en nuestro Lab Emperor con soporte motorizado, lo que permite ajustar el ángulo de su entorno sin tener que levantarse de su silla. asiento ajustable automático y sonido THX envolvente.</p>
<p>Podemos pensar que ese color metálico no es el más adecuado para nuestra habitación, pero es que no es ningún problema tampoco ya que podremos elegir el color entre rojo y negro. También se consigue una superficie de trabajo de un teclado y un ratón, y los monitores se pueden colocar en un piso a nivel del ojo si quieres trabajar un poco.</p>
<p>Si se os han puesto los dientes largos con todos estos comentarios pero creo que no va a estar disponible para bolsillos normales deberás tener un bolsillo del tamaño de 45.000 dólares para haceros con la maquina de juegos.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geektour.es/mwe-lab-emperor-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magic Feet, recarga periféricos Apple</title>
		<link>http://www.geektour.es/magic-feet-recarga-perifericos-apple/</link>
		<comments>http://www.geektour.es/magic-feet-recarga-perifericos-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeekTour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[magic feet]]></category>
		<category><![CDATA[perifericos]]></category>
		<category><![CDATA[recarga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektour.es/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Mobee lanzará su nuevo accesorio para los periféricos de Apple, es un gadget que servirá para cargar nuestros accesorios Apple, es un stand donde podremos dejar nuestros ratones y teclados de Apple para así cuando los cojamos no nos aparezca la pantalla de la bateria se esta agotando. El sistema de recarga sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geektour.es/magic-feet-recarga-perifericos-apple/magic-feet/" rel="attachment wp-att-67"><img class="alignnone size-full wp-image-67" title="magic-feet" src="http://www.geektour.es/wp-content/uploads/magic-feet.png" alt="" width="566" height="280" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La empresa Mobee lanzará su nuevo accesorio para los periféricos de Apple, es un gadget que servirá para cargar nuestros accesorios Apple, es un stand donde podremos dejar nuestros ratones y teclados de Apple para así cuando los cojamos no nos aparezca la pantalla de la bateria se esta agotando.</p>
<p style="text-align: justify;">El sistema de recarga sin cables de Mobee no tiene muchos secretos. En la parte superior del Magic Feet hay una zona para que descanse el Magic Mouse y en la de abajo, un lugar específico para colocar el teclado o el Magic TrackPad. La recarga se puede hacer con los tres periféricos al mismo tiempo, y tardaría en completarla seis horas. Luego tendríamos bateria en estos periféricos durante aproximadamente diez días.</p>
<p style="text-align: justify;">A parte de recargar los periféricos nos proporciona un extra de cuatro puertos USB adicionales de los que traiga nuestro Mac. El stand para cargar los accesorios de Mac cuesta nada menos que 150 euros y para quien este interesado en adquirirlo podrá hacerlo desde el mes de Marzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geektour.es/magic-feet-recarga-perifericos-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iDesk, escritorio multitáctil de Apple</title>
		<link>http://www.geektour.es/idesk-escritorio-multitactil-de-apple/</link>
		<comments>http://www.geektour.es/idesk-escritorio-multitactil-de-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeekTour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[iDesk]]></category>
		<category><![CDATA[multitactil]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektour.es/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Para empezar inaugurando el apartado de los artículos, vamos a hacer referencia al tema cúspide de esta web que son los gadgets, dicho esto presentamos el diseño conceptual que ha presentado Adam Benton haciendo uso de la imaginación mostrándonos lo que sería el escritorio para los amantes del mundo Apple, ya que al menos para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geektour.es/idesk-escritorio-multitactil-de-apple"><img class="size-full wp-image-44 aligncenter" title="idesk" src="http://www.geektour.es/wp-content/uploads/idesk21.jpg" alt="" width="566" height="292" /></a></p>
<p>Para empezar inaugurando el apartado de los artículos, vamos a hacer referencia al tema cúspide de esta web que son los gadgets, dicho esto presentamos el diseño conceptual que ha presentado Adam Benton haciendo uso de la imaginación mostrándonos lo que sería el escritorio para los amantes del mundo Apple, ya que al menos para mi sería el escritorio diseñado para combinar de manera perfecta todos los gadgets de Apple.</p>
<p>El iDesk es una mesa con un pequeño toque futurista que simplificaría y además facilitaría de una manera enorme todas nuestras tareas diarias. Como podéis ver en la imagen anterior la mesa integra todos los componentes de Apple de una manera perfecta. El escritorio estaría compuesto de una pantalla multitactil capaz de hacer que podamos ejecutar aplicaciones múltiples a la vez.</p>
<p>Sería como tener ese calendario, esos post-it que no hacen más que perderse, el teléfono siempre golpeándote la mano porque no hay hueco, con este diseño esto se eliminaría con notas a modo virtual, teléfono en la pantalla de la mesa, un calendario que lo pudieses ver siempre sin ocupar espacio y hasta esos post-it recogidos en bits y que no extraviaremos de ninguna manera.</p>
<p>Mucho tienen que avanzar los materiales para que sea factible algo de este calibre, pero eso sí el concepto está ahí y tal y como avanza la tecnología quizás podamos verlo algún día. Soñemos con el iDesk!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geektour.es/idesk-escritorio-multitactil-de-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

